홈
<
<
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
제 8회 동구청장기 유소년 축구대회U-11 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2016.11.19~20 | ||
장소 | 동구구민운동장 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
제 1회 전국 K-스포츠클럽 교류대회(초등부) | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2016.10.22 | ||
장소 | 전주비전대학교 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
제1회 한.중.일 3개국 친선 유소년 축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2016.8.5~6 | ||
장소 | 중구월미구장 | ||
성적 | 준우승 | ||
수상내역정보 | GK상 : 이선호(6학년)
감투상 : 김헌준(6학년) 우수선수상 : 이승현(6학년) |
제 2회 인천광역시 중구청장배 풋살대회 U-10 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2016.6.25 | ||
장소 | 중구월미구장 | ||
성적 | 준우승 | ||
수상내역정보 | 우수선수상 : 문지호(4학년) |
제2회 전국스포츠클럽 교류대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.11.4 | ||
장소 | 경상남도 사천시 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
2017 인천광역시 i-리그 U-12 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.5.13~10.14 | ||
장소 | 남구청 운동장 | ||
성적 | 공동3위 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
2017 한.일 친선주니어축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.8.18~19 | ||
장소 | 중구월미구장 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 페어플레이상 |
제 11회 금강배 리틀 K리그 전국유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.8.2~8.3 | ||
장소 | 강원도 춘천시 공지천구장 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 우수선수상 : 장민수(6학년) |
2017 I-리그 여름축구축제 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.7.24~26 | ||
장소 | 강원도 인제군 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
제1회 인천광역시 남구축구협회장기 유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.6.18(일) | ||
장소 | 동구구민운동장 | ||
성적 | 준우승 | ||
수상내역정보 | 최다득점상 : 김동진(6학년)
우수선수상 : 이정우(6학년) |
제 5회 MBC 꿈나무축구 8:8 전국대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.6.10~6.11 | ||
장소 | 문경시 영강체육공원 외 1곳 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 개인상 없음 |
인천국제공항공사 사장배 2017 인천유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.4.8~4.30 | ||
장소 | 서구아시아드보조경기장 외 1곳 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 4박 5일 일본연수 |
제 16회 인천광역시 중구청장기 유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.4.22~4.23 | ||
장소 | 중구국민체육센터 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 팀우수선수상 : 김동진(6학년)
수비상 : 배민찬(6학년) |
2017 인천광역시 유.청소년 축구연맹 동계 스토브리그 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2017.1.4~1.25 | ||
장소 | 남구청 운동장 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 우수 감투상 : 이준희(6학년)
|
제3회 전국스포츠클럽 교류대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2018.11.03~2018.11.04 | ||
장소 | 대구광역시 달서구 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 초등부(전문) 우승 |
2018 인천유나이티드 꿈나무 페스티벌 축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2018.10.13~2018.10.14 | ||
장소 | 인천축구전용경기장 | ||
성적 | 3위 | ||
수상내역정보 | 3위 입상 |
2018 제1회 리더스금융 엘리트 전국유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2018.09.16 | ||
장소 | 미추홀구청 축구장 | ||
성적 | 6학년부 우승 / 5학년부 3위 입상! | ||
수상내역정보 | 6학년부 우승 / 5학년부 3위 입상! |
2019 제4회 전국스포츠클럽 교류대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.11.02 ~ 2019.11.03 | ||
장소 | 경북 포항시 일원 | ||
성적 | 준우승 입상! | ||
수상내역정보 | U12 6학년부 준우승 |
2019 제7회 인천 미추홀구청장배 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.11.17 | ||
장소 | 미추홀구청 축구장 | ||
성적 | 1위 우승 입상 | ||
수상내역정보 | 5학년부 우승 u12
|
2019 인천 꿈나무 축구페스티벌 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.11.02 | ||
장소 | 인하대학교 운동장 | ||
성적 | 3위 입상 | ||
수상내역정보 | 4학년부 3위 입상
3학년부 3위 입상 |
2019 인천중구 i-리그 u-10 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.04.20 ~ 2019.10.27 | ||
장소 | 인천 중구 | ||
성적 | u-10 부분 1위 무패 우승 입상! | ||
수상내역정보 | 득점왕 : 이승비 (4학년) |
2019 인천 i-리그 u-12 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.04.20 ~ 2019.10.12 | ||
장소 | 인천 | ||
성적 | 2위 | ||
수상내역정보 | 2위 |
제18회 인천광역시 중구청장기 유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.08.25~2019.09.01 | ||
장소 | 중구국민체육센터,영종하늘도시체육공원 | ||
성적 | U-12부분 3위 입상! | ||
수상내역정보 | 우수선수상 - 문지원 (6학년) |
제5회 2019 인천광역시 교육감배 축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.07.20~2019.08.10 | ||
장소 | 동구구민운동장 | ||
성적 | U-10/U-12 공동 준우승 입상! | ||
수상내역정보 | 개인상 : 우수선수상(최동민,유한요) |
제13회 금강배 리틀K리그 전국유소년축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2019.07.29~2019.07.30 | ||
장소 | 강원도 춘천 공지천구장 | ||
성적 | U-12부분 준우승 입상! | ||
수상내역정보 | 개인상: 우수선수상(김진성) |
2020 제1회 오산스포츠클럽 비대면리프팅대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2020.12.14(월)~12.21(월) | ||
장소 | 미추홀구청운동장 | ||
성적 | 우승 | ||
수상내역정보 | 1위:미추홀스포츠클럽
2위:춘천스포츠클럽 3위:오산스포츠클럽 4위:세한스포츠클럽 |
2020 제3회 미추홀구 유소년 축구대회 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
일자 | 2020.11.22 | ||
장소 | 미추홀구청 운동장 | ||
성적 | 준우승 / 3위 | ||
수상내역정보 | 고학년 : 준우승 / 저학년 : 3위
|